Référence technique
Températures de cuisson
au barbecue.
Tableau complet des températures à cœur, méthodes de cuisson et durées pour chaque pièce — bœuf, porc, volailles, agneau, poissons, fruits de mer, légumes. À garder sous la main à chaque cuisson.
Repères thermiques
Six paliers,
six usages.
100 °C
Cuisson lente / fumage
180 °C
Cuisson indirecte / four à la maison
230 °C
Grillade modérée / volailles
280 °C
Saisi steak fin
350 °C
Saisi haute température
400 °C+
Pizza, brûleur infrarouge
Tableau complet
Par catégorie
d'aliment.
Bœuf
| Pièce | À cœur | Méthode | Durée |
|---|---|---|---|
| Steak fin (1-2 cm) | 52-55 °C saignant | Direct 300-350 °C | 2-3 min/côté |
| Steak épais (3-4 cm) | 52-55 °C saignant | Reverse sear 110→350 °C | 30-40 min total |
| Côte de bœuf (1,2-1,5 kg) → Repos 15 min sous alu | 52 °C saignant | Indirect 180 °C | 30-40 min |
| Bavette / onglet | 55 °C saignant | Direct 300 °C | 2-3 min/côté |
| Filet (rosbif) | 54 °C saignant | Indirect 180 °C | 20-30 min/kg |
| Brisket (poitrine) → Wrap aluminium à 75 °C | 92-96 °C | Low and slow 110 °C | 10-14 h |
Porc
| Pièce | À cœur | Méthode | Durée |
|---|---|---|---|
| Côtelettes (2 cm) | 63 °C | Direct 250 °C | 3-4 min/côté |
| Filet mignon | 63 °C rosé | Direct puis indirect | 20-25 min |
| Travers (ribs) → 3-2-1 method | 92 °C | Indirect 110-130 °C | 5-6 h |
| Pulled pork (épaule) | 94 °C | Low and slow 110 °C | 10-14 h |
| Saucisse → Piquer pour éviter éclatement | 70 °C | Direct 200 °C | 10-12 min |
Volailles
| Pièce | À cœur | Méthode | Durée |
|---|---|---|---|
| Poulet entier (1,5 kg) | 75 °C cuisse | Indirect 180 °C | 60-75 min |
| Cuisses de poulet | 75 °C | Indirect 180 °C | 30-40 min |
| Brochettes poulet | 73 °C | Direct 220 °C | 12-15 min |
| Magret de canard | 55-60 °C rosé | Côté peau direct, retour indirect | 8-12 min |
| Dinde entière (4 kg) → Saumurer 12h avant | 75 °C cuisse | Indirect 160 °C | 2,5-3 h |
Agneau
| Pièce | À cœur | Méthode | Durée |
|---|---|---|---|
| Côtelettes | 55 °C rosé | Direct 280 °C | 2-3 min/côté |
| Gigot (2 kg) | 55 °C rosé | Indirect 180 °C | 60-90 min |
| Épaule | 90 °C effiloché | Low and slow 110 °C | 8-10 h |
Poissons
| Pièce | À cœur | Méthode | Durée |
|---|---|---|---|
| Saumon (filet) | 52 °C | Direct 200 °C, peau d'abord | 4-5 min/côté |
| Bar entier (500 g) | 55 °C | Indirect 200 °C | 20-25 min |
| Cabillaud / merlu | 55 °C | Plancha ou papillote | 10-12 min |
| Thon (steak) | 45-50 °C bleu | Direct 350 °C | 60 sec/côté |
| Sardines | — | Direct 280 °C | 3-4 min/côté |
Fruits de mer
| Pièce | À cœur | Méthode | Durée |
|---|---|---|---|
| Gambas / crevettes | 65 °C | Direct 320 °C | 1-2 min/côté |
| Saint-Jacques (noix) | 55 °C | Plancha 280 °C | 90 sec/côté |
| Calamars → Ne pas surcuire | — | Plancha 300 °C | 2-3 min total |
| Homard (fendu) | 60 °C | Indirect 200 °C | 10-12 min |
Légumes
| Pièce | À cœur | Méthode | Durée |
|---|---|---|---|
| Poivrons (en lanières) | — | Plancha 220 °C | 8-10 min |
| Aubergines (tranches) → Saler avant pour faire dégorger | — | Plancha 220 °C | 5-6 min/côté |
| Maïs en épi → Tourner régulièrement | — | Direct 220 °C | 12-15 min |
| Champignons | — | Plancha 250 °C | 5-7 min |
| Pomme de terre entière | 92 °C | Indirect 200 °C | 45-60 min |
Cinq principes universels
Les règles
qui ne changent pas.
- 1
Sortir la viande 1 h avant
Une viande à température ambiante cuit plus uniformément qu'une viande sortant du frigo.
- 2
Toujours préchauffer
5-10 minutes minimum pour atteindre la température cible. Sans préchauffage, la viande colle et ne marque pas.
- 3
Utiliser une sonde de cuisson
Le seul moyen fiable de connaître la cuisson à cœur. Bluetooth (iGrill, MEATER) très pratiques.
- 4
Retirer 3-5 °C avant la cible
La carryover cooking continue à monter de 3-5 °C pendant le repos sous papier alu.
- 5
Laisser reposer
Les jus se redistribuent. 5 min steak, 15 min côte de bœuf, 30 min rôti. Sans repos, jus qui s'écoulent dans l'assiette.
